Содержание
Выпуск, обслуживание и процентная ставка
Наименование услуги | Условия по карте |
Выпуск основной карты | Бесплатно |
Выпуск дополнительной карты | Бесплатно |
Максимальное количество дополнительных карт | 5 |
Выпуск виртуальной карты | Бесплатно (до 5 карт) |
Перевыпуск при утере | Бесплатно |
Перевыпуск при повреждении | Бесплатно |
Стоимость обслуживания основной карты | 990 руб. в год |
Стоимость обслуживания допкарты | Бесплатно |
СМС-информирование, стоимость | 59 руб. в месяц |
% по кредитке | 15-29,9% на покупки |
29,9-39,9% на снятие наличных | |
Максимальный кредитный лимит | 700 000 руб. |
Минимальный кредитный лимит | Не указано |
Доход на остаток или собственные средства | Нет |
Возможность расплачиваться за границей | Да |
Возможность сделать мультивалютной | Да |
Курс конвертации при оплате за границей | По курсу банка |
Грейс-период
Наименование услуги | Условия по карте |
Грейс-период | До 55 дней |
Честный/нечестный грейс | Честный |
С какого момента стартует | С момента активации карты |
Минимальный платеж | До 8% от суммы задолженности (минимум 600 руб.) |
Дата минимального платежа | Индивидуально |
Штраф за просрочку минимального платежа | 590 руб. |
Операции, входящие в грейс-период | Любые покупки по карте |
Особенности | – |
Снятие и внесение наличных
Наименование услуги | Условия по карте |
Снятие наличных | Да |
Лимит снятия наличных | Нет ограничений |
Комиссия за снятие наличных | До 100 000 руб. — 390 руб. |
От 100 000 руб. — 2% + 390 руб. | |
Где снимать наличные | Любые банкоматы мира |
Где пополнить карту | Банкоматы банка |
Переводы с карты на карту |
Кэшбэк и бонусы
Наименование | Условия по карте |
Кэшбэк и бонусы | Бонусные баллы |
Курс обмена бонусов | 1 балл — 1 руб. |
Стандартный кэшбэк и бонусы | 1% на все покупки |
Повышенные категории кэшбэка | Покупки у издателей игр и в игровых магазинах — 5% |
Электроника и техника — 2% | |
Кафе и бары — 2% | |
Кино и развлечения — 2% | |
Такси и каршеринг — 2% | |
Особенности | Минимальный остаток баллов для компенсации покупки — 1000 баллов |
Баллы можно тратить в категории «Магазины Электроники» и в магазинах партнеров | |
За что не начисляют | Пополнение карты или снятие наличных |
Денежные переводы | |
Лимит начислений | Не более 6000 баллов в месяц |
Срок жизни бонусов | 3 года |
Прочие приятности
Наименование услуги | Условия по карте |
Умеет стягивать деньги с других карт (да/нет) | Да |
Ограничения по стягиванию | Нет ограничений |
Настраиваемые опции | Смена ПИН и другие |
Межбанк | Да |
Поддержка Apple Pay | Да |
Samsung Pay | Да |
Android Pay | Да |
Заказ онлайн | Да |
Доставка | Да |
На что обратить внимание
Наименование | Да/Нет |
Подключение банком страховки | Да |
Отключение страховки | Да |
Поддержка антиотмывочного закона | Да |
Изменение условий банком в одностороннем порядке | Да |
Негативные отзывы о клиентской поддержке | Мало |
Положительные отзывы о клиентской поддержке | Да |
Минимальные требования к получателям и документы
Наименование | Требование |
Гражданство РФ | Да |
Постоянная регистрация | Или временная |
Место постоянной регистрации | РФ |
Возраст | От 18 до 70 лет |
Наличие номера телефона | Нет |
Наличие дополнительного или стационарного номера телефона | Нет |
2-НДФЛ | Нет |
Справка по форме банка | Нет |
Паспорт | Да |
Второй документ | Нет |
Доход в месяц | Нет |
Стаж работы | Нет |
Регионы доставки
Куда доставляют карту |
По всей территории России |
Тарифы по кредитной карте All Games
Условия комплексного обслуживания физических лиц в банке Тинькофф
Наверх