Кредит без справок о доходах и поручителей — это популярная услуга, предоставляемая банками. Для повышения собственной конкурентоспособности на рынке банковских услуг банки предлагают своим клиентам более быстрые и комфортные условия кредитования, без необходимости привлекать поручителей или предъявлять справки о доходах. Получить кредит без справок и поручителей стало возможным в ряде крупных надежных банков. Если раньше кредиты без отказа без справок и поручителей предлагали только малоизвестные банки, чтобы пробиться на рынок, то на сегодняшний день такая услуга встречается во многих проверенных кредитных организациях. 
Какие банки выдают кредит без справок о доходах и поручителей
Мы свели в таблицу данные о банках, в которых можно взять кредит без справки о доходах и привлечения поручителей.
| Банк | Ставка, вид кредита | Выдаваемая сумма, на какой срок выдают | Требуемые документы (кроме паспорта РФ) | 
| Почта Банк | От 12,9 % (наличными) | 50 000–1 000 000 (до 5 лет) | 1 дополнительный документ | 
| ОТП Банк | От 10,5 % («Большие возможности») | 1 000 000–4 000 000 (до 7 лет) | |
| ЛокоБанк | От 10,4% («Под залог авто») | 300 000–5 000 000 (до 7 лет) | Выдают под залог | 
| Ренессанс Кредит | От 10,5 % («Потребительский») | 30 000–700 000 (до 5 лет) | 1 дополнительный документ | 
| Банк Хоум Кредит | От 12,5 % («Наличные деньги») | 30 000–500 000 (до 5 лет) | |
| Восточный Банк | От 11,5 % («Сезонный») | 25 000–500 000 (до 3 лет) | |
| Московский кредитный банк | От 10,9 % («Нецелевой без залога») | 50 000–3 000 000 (до 15 лет) | 1 дополнительный документ | 
| Райффайзенбанк | От 10,99 % («Персональный») | 90 000–2 000 000 (до 5 лет) | |
| Сити Банк | От 11,9 % («Потребительский») | 100 000–1 000 000 (до 5 лет) | |
| Банк Зенит | От 12,9 % («На любые цели») | 100 000–3 000 000 (до 7 лет) | 1 дополнительный документ | 
| Банк Уралсиб | От 11,9 % («Стандартный») | 50 000–1 500 000 (до 7 лет) | 1 дополнительный документ | 
| Совкомбанк | От 8,9 % («Мы сошли с ума!») | 100 000 (до 1 года) | 1 дополнительный документ | 
| Ипотека24 | От 11,99 % («Легкий под залог квартиры») | 450 000–10 000 000 на срок до 242 месяцев | 
  | 
| Банк ВТБ | От 11,0 % (наличными) | 100 000–5 000 000 (на срок до 7 лет) | 
  | 
| РоссельхозБанк | От 11,0 % («Садовод») | 10 000–1 500 000 (на срок до 5 лет) | 
  | 
| Тинькофф Банк | От 12 % (кредитная карта) | До 300 000 | 
  | 
Оформить потребительский кредит без справок и поручителей можно удобно и быстро. Актуальна эта услуга тем, кто получает неофициальную заработную плату. У большинства банков есть возможность подать заявку на кредит наличными онлайн и получить решение быстро — буквально в течение нескольких минут.
